厚壁直縫鋼管和薄壁直縫鋼管的最大區(qū)別在于鋼管壁的厚度,一般認(rèn)為,壁厚/管徑等于0.02是厚壁直縫鋼管和薄壁直縫鋼管分水嶺,壁厚/管徑小于0.02的是薄壁鋼管,大于的是厚壁直縫鋼管,在用途上來(lái)說(shuō),薄壁鋼管多用于管道上。而厚壁直縫鋼管多應(yīng)用于空心零件的坯料。承壓以及重要管道上使用。
厚壁直縫鋼管價(jià)格表:
厚壁直縫鋼管 | ||||
---|---|---|---|---|
規(guī)格 | 壁厚 | Q235B | 16錳 | 1.直縫定尺加價(jià): (1)普碳定尺:7米以下每噸加30元;7米以上不加價(jià),現(xiàn)貨一截二按定尺算。? (2)非普碳定尺:加50元/噸? 2.每噸含2元吊裝費(fèi)。 |
Φ219*12m/14m | 4.0-5.0mm | 2332 | 2632 | |
5.28-9.28mm | 2312 | 2612 | ||
9.3-9.98mm | 2332 | 2632 | ||
10.0-11.78mm | 2352 | 2652 | ||
Φ273*12m/14m | 5.5-11.98mm | 2372 | 2672 | |
12.0-12.58mm | 2422 | 2722 | ||
Φ325*12m/14m | 5.48-11.98mm | 2452 | 2752 | |
12.0-13.98mm | 2502 | 2802 | ||
14.0-16.0mm | 2552 | 2852 | ||
Φ426*12m/14m | 5.78-11.98mm | 2682 | 2982 | |
12.0-14.5mm | 2732 | 3032 |
? |
|
15.0-17.8mm | 2782 | 3082 | ||
Φ508*12m/14m | 5.78-11.98mm | 2732 | 3032 | |
12.0-14.5mm | 2732 | 3032 | ||
15.0-17.98mm | 2782 | 3082 | ||
18.0-20.0mm | 2832 | 3132 |